DOLAR 35,5594 0.16%
EURO 36,5618 -0.36%
ALTIN 3.080,73-0,39
BITCOIN 0%
Bursa

AÇIK

06:48

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3677106 19811943 % -0.79186 21:58
  • Ethereum 115913 120502277.55095 % -5.85503 21:58
  • XRP 113.36 57564441898 % -2.56253 21:58
  • Tether 35.37 138298010509.15 % -0.15491 21:58
  • Solana 8965.81 486571610.45911 % 15.96265 21:58
  • BNB 24874 145887575.79 % -3.0774 21:58
  • Dogecoin 13.85 147655006383.71 % -5.69628 21:58
  • USDC 35.4 47461963866.219 % -0.02533 21:58
  • Cardano 37.73 35878549011.064 % -7.22921 21:58
  • Lido Staked Ether 115827 9594875.7135989 % -5.83621 21:58
  • TRON 8.52 86155374028.221 % -3.29788 21:58
  • Avalanche 1375.15 411430812.47136 % -5.81005 21:58
  • Sui 177.76 3009569341.5339 % 2.68034 21:58
  • Chainlink 835.36 631099972.30834 % -4.7775 21:58
  • Stellar 16.83 30460655269.04 % -2.60555 21:58
  • Wrapped Bitcoin 3673101 131178.43002371 % -0.66948 21:58
  • Hedera 12.47 38266149210.8 % -6.12103 21:58
  • Wrapped stETH 137684 3450292.2381369 % -6.9721 21:58
  • Shiba Inu 0.00079708 5.8925517708319E+14 % -7.11453 21:58
  • Toncoin 185.09 2485559315.2574 % -6.52983 21:58
  • Polkadot 244.39 1522267060 % -8.76209 21:58
  • Binance-Peg WETH 115916 604999.99995984 % -5.92848 21:58
  • Litecoin 4381.92 75433814.483471 % -10.18314 21:58
  • Bitcoin Cash 16343.25 19817562.396651 % -6.44574 21:58
  • LEO Token 336.4 924301263.9 % -2.72901 21:58
  • Uniswap 495.69 600483073.71 % -6.68725 21:58
  • Bitget Token 239.25 1199999994.2 % -3.5808 21:58
  • Pepe 0.00064592 4.2069E+14 % -9.58026 21:58
  • Hyperliquid 736.33 333928180 % -10.62005 21:58
  • Wrapped eETH 122556 1929027.3594665 % -5.81362 21:58
  • USDS 35.41 6276576216.1943 % -0.24021 21:58
  • NEAR Protocol 188.35 1175573346 % -7.06099 21:58
  • Ethena USDe 35.36 5813554615.24 % -0.16689 21:58
  • Official Trump 943.37 199999999.73229 % 520.51285 21:58
  • Aptos 324.81 571759832.02779 % -5.64743 21:58
  • Internet Computer 371.92 479988061.15647 % -7.45772 21:58
  • Aave 11009.8 15047770.83957 % -6.4968 21:58
  • VeChain 1.8 80985041177 % -9.28129 21:58
  • POL (ex-MATIC) 16.8 8443343442.1905 % -6.6796 21:58
  • Ethereum Classic 938.52 150399126.46669 % -6.77755 21:58
  • Monero 7600.94 18446744.07371 % -6.88882 21:58
  • Ondo 42.83 3159107529 % -5.17028 21:58
  • Render 260.81 517697726.68759 % -7.32216 21:58
  • Bittensor 15891.66 8195723 % -7.47952 21:58
  • Algorand 15.46 8380899864.8919 % -7.51501 21:58
  • MANTRA 133.26 960954335.77 % -1.87165 21:58
  • Cronos 4.68 27234391069.189 % -9.96547 21:58
  • Dai 35.39 3557791343.0729 % -0.15359 21:58
  • Kaspa 4.89 25545159169.613 % -8.06238 21:58
  • Mantle 36.99 3364694382.8368 % -7.55132 21:58
  • OKB 2018.07 60000000 % -1.23802 21:58
  • Artificial Superintelligence Alliance 45.55 2604959126.672 % -8.50676 21:58
  • Filecoin 189.53 621702070 % -9.16873 21:58
  • Arbitrum 26.78 4343862574 % -7.5087 21:58
  • Virtuals Protocol 101.35 1000000000 % -15.05835 21:58
  • Cosmos Hub 229.59 432277394.50561 % -8.45918 21:58
  • Tokenize Xchange 1218.11 79995999.051124 % -3.94425 21:58
  • Ethena 30.42 3032812500 % -11.2371 21:58
  • Bonk 0.00118973 76418981422511 % 2.78365 21:58
  • Gate 707.89 125815473.19981 % -2.24572 21:58
  • Optimism 63.5 1351719035 % -8.63869 21:58
  • Celestia 168.87 494978540.88656 % -11.91222 21:58
  • Stacks 54.76 1509427017.9611 % -7.81315 21:58
  • Injective 824.81 97727220.33 % -6.00003 21:58
  • Coinbase Wrapped BTC 3681510 21742.22425181 % -0.79644 21:58
  • Theta Network 79.25 1000000000 % -10.22287 21:58
  • Immutable 45.63 1719283101.3898 % -9.10056 21:58
  • Sonic (prev. FTM) 23.71 3175000000 % -13.89068 21:58
  • XDC Network 4.93 14930338781.9 % -2.05135 21:58
  • The Graph 7.58 9548531509.1655 % -8.88899 21:58
  • Binance Staked SOL 9174.84 7826878.1915422 % 15.8482 21:58
  • Raydium 247.02 290888623.95934 % 17.94519 21:58
  • Worldcoin 74.47 916221859.98286 % -8.21386 21:58
  • First Digital USD 35.33 1866731382.62 % -0.09941 21:58
  • Kelp DAO Restaked ETH 119689 546008.58205712 % -4.99398 21:58
  • Pudgy Penguins 1.038 62860396090 % -9.2833 21:58
  • Lombard Staked BTC 3687480 17658.09610642 % -0.42765 21:58
  • Jupiter 38.51 1686443547.6058 % 30.63566 21:58
  • Movement 27.64 2300000000 % -10.59787 21:58
  • dogwifhat 62.27 998926392 % -5.70729 21:58
  • Flare 1.089 56942293838.025 % 4.4165 21:58
  • Sei 13.66 4432638888 % -8.85446 21:58
  • Rocket Pool ETH 129639 457809.53235325 % -5.7578 21:58
  • Quant 4011.12 14544176.164091 % -6.32765 21:58
  • Fasttoken 134.54 428595333 % -1.08411 21:58
  • FLOKI 0.00590031 9673686213297 % -10.02234 21:58
  • Fartcoin 57.1 999995557.55036 % 14.11895 21:58
  • GALA 1.29 42503878777.648 % -11.69631 21:58
  • Lido DAO 61.4 896046961.45789 % -12.86177 21:58
  • Mantle Staked Ether 122342 441068.50081619 % -5.7409 21:58
  • The Sandbox 21.69 2445857126.2233 % -9.45262 21:58
  • JasmyCoin 1.074 48419999999.306 % -11.31462 21:58
  • Solv Protocol SolvBTC 3664662 13267.004136883 % -0.73379 21:58
  • EOS 31.96 1516885789.1746 % -9.12102 21:58
  • Marinade Staked SOL 11259.74 4295034 % 16.61156 21:58
  • Kaia 8.19 5856641747.1062 % -7.29449 21:58
  • NEXO 47.65 1000000000 % -5.49488 21:58
  • Tezos 46.46 1025418812.4812 % -7.74192 21:58

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -