DOLAR 41,3408 0,23%
EURO 48,9062 0,44%
ALTIN 4.866,750,21
BITCOIN 0%
Bursa
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.264 s Değişim: 0.88% 98,28 Adet:   3.092 Mio.Lot Hacim:   65.307 Mio.TL
EN YÜKSEK 11268
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,51 1,91 12:15:08
  • AGHOL 27,90 0,58 12:15:14
  • AGROT 8,24 2,49 12:15:13
  • AKBNK 67,35 0,00 12:15:12
  • AKSA 11,03 1,19 12:14:45
  • AKSEN 39,02 0,88 12:14:42
  • ALARK 84,70 1,01 12:14:58
  • ALFAS 48,60 3,45 12:15:01
  • ALTNY 76,85 0,39 12:15:18
  • ANSGR 22,34 1,36 12:15:05
  • ARCLK 137,70 1,70 12:15:16
  • ARDYZ 28,32 0,57 12:15:04
  • ASELS 196,10 1,03 12:15:14
  • ASTOR 110,60 -1,25 12:15:15
  • AVPGY 64,35 0,94 12:13:26
  • BALSU 24,38 1,16 12:15:11
  • BERA 17,99 1,41 12:15:08
  • BIMAS 521,00 0,68 12:15:10
  • BINHO 11,83 0,34 12:15:04
  • BRSAN 471,25 0,37 12:15:15
  • BRYAT 2.517,50 0,70 12:14:24
  • BSOKE 16,53 -2,42 12:15:17
  • BTCIM 4,92 1,23 12:14:49
  • CANTE 2,48 1,22 12:15:18
  • CCOLA 47,50 1,19 12:14:42
  • CIMSA 47,38 1,41 12:15:11
  • CLEBI 1.607,00 1,26 12:15:01
  • CWENE 22,06 9,97 12:15:15
  • DOAS 181,90 1,22 12:15:18
  • DOHOL 17,60 0,40 12:14:54
  • DSTKF 723,50 3,36 12:15:18
  • ECILC 69,55 0,51 12:15:16
  • EFORC 122,30 -0,16 12:14:35
  • EGEEN 8.612,50 0,73 12:15:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 20,46 1,39 12:15:10
  • ENERY 10,64 1,14 12:15:06
  • ENJSA 76,65 0,86 12:14:58
  • ENKAI 76,15 1,26 12:15:16
  • EREGL 27,98 1,67 12:14:41
  • EUPWR 29,80 2,48 12:15:13
  • FENER 12,97 -1,29 12:14:48
  • FROTO 105,40 0,38 12:15:18
  • GARAN 148,40 -0,07 12:15:10
  • GESAN 47,60 1,54 12:15:08
  • GLRMK 196,70 0,15 12:15:13
  • GRSEL 352,50 -0,70 12:14:53
  • GRTHO 515,00 3,88 12:15:15
  • GSRAY 1,62 2,53 12:15:17
  • GUBRF 296,00 0,51 12:14:50
  • HALKB 25,94 0,46 12:15:10
  • HEKTS 4,07 0,99 12:15:12
  • IEYHO 21,22 9,95 12:15:10
  • ISCTR 14,95 -0,47 12:15:12
  • ISMEN 46,08 0,92 12:15:18
  • KARSN 11,92 1,45 12:15:05
  • KCAER 14,52 1,18 12:14:59
  • KCHOL 183,40 2,00 12:15:01
  • KONTR 31,62 7,40 12:15:13
  • KOZAA 82,55 -0,90 12:15:15
  • KOZAL 25,32 3,26 12:15:14
  • KRDMD 28,30 1,95 12:14:33
  • KTLEV 14,38 -4,26 12:15:18
  • KUYAS 56,85 4,12 12:15:14
  • LMKDC 27,56 0,29 12:15:05
  • MAGEN 57,35 1,68 12:13:57
  • MAVI 38,96 -3,37 12:15:04
  • MGROS 447,25 0,51 12:15:08
  • MIATK 44,98 1,08 12:15:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 364,00 -0,68 12:15:14
  • OBAMS 45,52 1,47 12:15:14
  • ODAS 5,98 1,70 12:13:58
  • OTKAR 541,00 0,19 12:13:52
  • OYAKC 21,72 2,07 12:15:13
  • PASEU 113,50 0,09 12:14:27
  • PETKM 18,22 1,79 12:15:17
  • PGSUS 234,50 1,87 12:15:09
  • RALYH 135,30 0,22 12:15:07
  • REEDR 10,83 2,56 12:15:07
  • SAHOL 93,55 0,97 12:15:14
  • SASA 4,21 0,00 12:15:11
  • SISE 39,56 3,18 12:15:05
  • SKBNK 7,83 0,13 12:14:58
  • SMRTG 30,34 2,64 12:14:10
  • SOKM 37,38 0,65 12:15:17
  • TABGD 227,00 -0,96 12:14:14
  • TAVHL 243,70 0,83 12:15:11
  • TCELL 95,75 0,00 12:15:10
  • THYAO 325,00 1,09 12:15:05
  • TKFEN 94,60 0,69 12:15:13
  • TOASO 266,00 1,53 12:15:08
  • TSKB 13,91 0,29 12:15:10
  • TTKOM 53,05 1,34 12:15:10
  • TTRAK 597,00 1,19 12:15:04
  • TUPRS 192,00 0,95 12:15:15
  • TUREX 9,28 -0,22 12:15:04
  • TURSG 9,21 0,55 12:15:13
  • ULKER 109,80 1,10 12:15:08
  • VAKBN 27,46 0,22 12:15:14
  • VESTL 40,12 0,80 12:15:12
  • YEOTK 38,40 2,02 12:15:08
  • YKBNK 34,28 -0,17 12:15:16
  • ZOREN 3,75 1,08 12:14:27

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler