DOLAR 42,1008 0,23%
EURO 48,3528 0,44%
ALTIN 5.329,18-1,70
BITCOIN 0%
Bursa
21°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.898 s Değişim: -1.47% -162,12 Adet:   7.249 Mio.Lot Hacim:   130.496 Mio.TL
EN YÜKSEK 11083
EN DÜŞÜK 10,872
Açılış: 11.050 Dünkü Kapanış: 11.060

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,32 -2,52 17:50:31
  • AGHOL 25,46 -2,08 17:50:31
  • AKBNK 61,00 -0,16 17:50:30
  • AKSA 11,72 -4,09 17:50:29
  • AKSEN 57,15 4,38 17:50:27
  • ALARK 81,55 -0,67 17:50:20
  • ALTNY 66,20 -2,00 17:50:25
  • ANSGR 23,48 -0,09 17:50:20
  • ARCLK 112,20 -0,71 17:50:05
  • ASELS 196,30 -3,11 17:50:29
  • ASTOR 99,15 -1,05 17:50:20
  • BALSU 20,06 -3,84 17:50:23
  • BIMAS 529,00 -1,31 17:50:28
  • BINHO 11,11 -1,68 17:50:28
  • BRSAN 493,25 3,35 17:50:33
  • BRYAT 2.443,00 2,60 17:50:29
  • BSOKE 16,64 -3,93 17:50:11
  • BTCIM 4,69 0,64 17:50:27
  • CANTE 2,49 1,22 17:50:30
  • CCOLA 52,10 -1,04 17:49:01
  • CIMSA 44,60 -2,62 17:50:26
  • CLEBI 1.572,00 -0,88 17:50:31
  • CWENE 26,88 -1,25 17:50:26
  • DAPGM 13,41 -1,18 17:50:31
  • DOAS 180,20 -0,17 17:49:22
  • DOHOL 17,13 -0,98 17:50:09
  • DSTKF 648,50 -0,23 17:50:13
  • ECILC 90,30 2,73 17:50:34
  • EFOR 146,00 1,53 17:50:22
  • EGEEN 8.107,50 -3,22 17:47:41
  • EKGYO 20,18 -2,70 17:50:26
  • ENERY 10,31 4,14 17:50:35
  • ENJSA 80,50 -0,98 17:50:20
  • ENKAI 75,95 -0,07 17:50:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,06 0,76 17:50:27
  • EUPWR 28,24 -2,89 17:50:19
  • FENER 10,18 -0,88 17:48:19
  • FROTO 97,80 -2,30 17:50:35
  • GARAN 134,20 -0,22 17:49:49
  • GENIL 192,20 0,31 17:48:53
  • GESAN 47,52 -1,41 17:49:50
  • GLRMK 192,40 -0,82 17:50:28
  • GRSEL 341,50 0,29 17:49:14
  • GRTHO 389,75 -9,99 17:47:04
  • GSRAY 1,48 0,68 17:50:31
  • GUBRF 291,75 -5,28 17:50:28
  • HALKB 26,64 -1,84 17:48:23
  • HEKTS 3,60 -3,74 17:50:33
  • IEYHO 36,10 3,14 17:50:30
  • IPEKE 74,80 -1,51 17:50:26
  • ISCTR 12,87 -0,46 17:50:05
  • ISMEN 44,26 -2,38 17:50:33
  • KCAER 13,72 -1,37 17:47:06
  • KCHOL 170,00 -2,41 17:49:37
  • KONTR 31,72 -0,25 17:50:28
  • KOZAA 89,30 -1,27 17:50:20
  • KOZAL 26,90 -2,25 17:50:05
  • KRDMD 28,48 0,14 17:49:37
  • KTLEV 14,20 0,78 17:50:30
  • KUYAS 47,62 -4,34 17:49:58
  • MAGEN 28,48 -0,97 17:50:25
  • MAVI 40,48 -1,12 17:50:10
  • MGROS 456,75 -0,49 17:50:28
  • MIATK 38,26 -1,70 17:49:08
  • MPARK 333,75 -1,84 17:49:08
  • OBAMS 44,70 -0,84 17:50:31
  • ODAS 5,81 -1,86 17:50:29
  • OTKAR 465,00 3,10 17:50:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,66 1,03 17:50:28
  • PASEU 142,80 -2,39 17:50:24
  • PATEK 30,54 -2,74 17:50:31
  • PETKM 17,44 -0,97 17:50:33
  • PGSUS 213,10 -0,19 17:50:34
  • RALYH 199,30 0,40 17:49:08
  • REEDR 10,15 -1,84 17:50:35
  • SAHOL 80,45 -2,31 17:50:35
  • SASA 3,00 -3,85 17:50:28
  • SISE 36,94 -0,70 17:50:23
  • SKBNK 8,09 -0,61 17:48:45
  • SOKM 44,72 -1,06 17:50:07
  • TABGD 237,30 0,30 17:50:20
  • TAVHL 270,75 0,65 17:50:30
  • TCELL 96,30 -1,18 17:50:31
  • THYAO 289,25 -1,62 17:50:31
  • TKFEN 81,35 -3,56 17:49:50
  • TOASO 245,20 -8,85 17:50:31
  • TSKB 12,72 -1,01 17:49:00
  • TSPOR 1,32 0,76 17:49:44
  • TTKOM 49,88 -0,16 17:50:09
  • TTRAK 557,00 -2,62 17:45:40
  • TUKAS 3,01 4,51 17:50:27
  • TUPRS 188,40 -5,18 17:50:35
  • TUREX 8,28 -3,16 17:50:34
  • TURSG 13,29 -2,14 17:50:28
  • ULKER 108,00 -1,64 17:49:20
  • VAKBN 25,02 -0,79 17:50:31
  • VESTL 33,68 -1,35 17:49:25
  • YEOTK 34,74 -1,03 17:50:31
  • YKBNK 33,34 -0,30 17:50:00
  • ZOREN 3,60 1,41 17:50:24

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -